Blòk Tèminal Prentan Tè RST10-TWIN-PE
Paramèt teknik
| Pwodui.Desp. | Blòk Tèminal Din Rail-RST Seri Kaj Prentan |
| Nimewo Atik | RST10-TWIN-PE |
| Materyèl: | PA/Kuiron |
| Epesè (mm) | 10 |
| Lajè (mm) | 96 |
| Wotè (mm) (tip U7.5) | 42 |
| Koneksyon | Kaj prentan |
| Seksyon kwa (mm)2) | 0.2--10.0 (Fil solid) / 0.25-10.0 (Fil fleksib) |
| Vòltaj nominal (V) | - |
| Kouran Nominal (A) | - |
| Longè teren (mm) | 13 |
| Enflamabilite: | V0 |
| Estanda | IEC60947-7-2; GB/T14048.8 |
| Ray DIN: | NAN |
| Koulè: | Jòn-Vèt |
| Plak Fen | D-RST10-TWIN |
| Bann make: | WFB10 |
| Sètifika | CE/RoHS/ATENN; |
KARAKTERISTIK
• Konsepsyon trè konpak
• Sistèm jumper teknoloji Push-In • 2, 3, 4 5, 10 poto
• 2 chanèl jumper endepandan
• Detachman fasil pou broch jumper yo pou konekte blòk tèminal yo yon fason altènatif
• Opsyon pou make ak yon plim ak pwent feutre
• Zòn etikèt ki make nan sant la
• Konsepsyon inik nan bwat plastik pou antre fil fasil
• Plak patisyon endividyèl ki ka monte bay separasyon elektrik ak vizyèl
• Enstalasyon fasil
• Versatile ak Rezistan a Vibrasyon
• Koneksyon serye ki pa kite gaz pase
• Koneksyon an sekirite, a prèv fay
• PA gen egzijans koupl
• Pa gen antretyen
• Tèminal yo aksepte fil ki gen/san ferul

